| Attention ce tableau est donné à titre d'information, il manque les départs à la retraite etc... | |||||
| Il peut y avoir création de postes en ZR quand le Total de la discipline est négatif. | |||||
| ENTRANT | Nombre d'entrants dans l'académie à l'INTER | ||||
| LIB INTER | Nombre de sortants de l'académie à l'INTER | ||||
| MCS | Nombre de mesures de carte scolaire dans la Discipline | ||||
| PV AV INTER | Nombre de postes vacants avant le mouvement INTER | ||||
| ENTRANT | LIB INTER | MCS | PV AV INTER | Total | |
| Action commerciale | -1 | 1 | 0 | ||
| Allemand | -21 | 14 | -37 | 12 | -32 |
| Anglais | -146 | 57 | -43 | 46 | -86 |
| Arabe | -3 | -3 | |||
| Arts plastiques | -28 | 7 | -1 | 25 | 3 |
| Bureautique | -5 | 1 | -4 | ||
| Chimie industrielle | 2 | 2 | |||
| Documentation | -41 | 8 | 73 | 40 | |
| Eco gestion A (adm) | -17 | 13 | -13 | 4 | -13 |
| Eco gestion B (compt) | -18 | 9 | -16 | 3 | -22 |
| Eco gestion C (comm) | -16 | 4 | -4 | 10 | -6 |
| Education | -80 | 13 | 70 | 3 | |
| Education musicale | -21 | 14 | -10 | 8 | -9 |
| Electronique, genie electrique | -1 | 1 | -2 | 1 | -1 |
| Electrotechnique | -3 | 3 | -9 | -9 | |
| Espagnol | -90 | 35 | -2 | 29 | -28 |
| Habillement | 2 | 2 | |||
| Industrie graphique | -1 | 1 | 0 | ||
| Informatique gestion | -6 | 3 | 6 | 3 | |
| Italien | -7 | 3 | -2 | 4 | -2 |
| Japonais | -1 | -1 | |||
| Let anglais | 1 | 1 | |||
| Let arts | 1 | 1 | |||
| Lettres classiques | -46 | 32 | -15 | 19 | -10 |
| Lettres modernes | -97 | 64 | -54 | 49 | -38 |
| Math sc phys | 1 | 1 | |||
| MEC.AGRICO | -1 | -1 | |||
| Orientation | -27 | 7 | -20 | ||
| PATISSERIE | 1 | 1 | |||
| Philosophie | -23 | 12 | -6 | 7 | -10 |
| Pro physic | 1 | 1 | |||
| S.E.S. | -17 | 10 | -2 | 10 | 1 |
| S.T.M. | -8 | -1 | 19 | 10 | |
| S.V.T. | -52 | 34 | -10 | 21 | -7 |
| Sc nat phys | 2 | 2 | |||
| Sciences Physiques | -76 | 29 | -25 | 28 | -44 |
| TECHNIQUES HOSPITALIERES | 13 | 13 | |||
| Technologie | -14 | 7 | -10 | 19 | 2 |
| Thermique | -1 | -1 | |||
| V13 techno | -2 | -2 | |||
| Mathématiques | -86 | 57 | -53 | 40 | -42 |
| Histoire Géographie | -80 | 49 | -35 | 41 | -25 |
| Génie indust. Bois | -1 | 2 | 1 | ||
| Génie méca. Product. | -2 | 1 | -18 | 3 | -16 |
| Génie méca. Construction | -3 | 1 | -12 | 4 | -10 |
| Génie biologique, biochimie | -11 | 4 | 6 | -1 | |
| Génie indust. Métaux | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| Génie indust. Text. Cuir | 2 | 2 | |||
| Physique appliquée | -3 | 2 | -5 | 4 | -2 |
| Biotechnologies santé env | -1 | 3 | 2 | ||
| Informatique télématique | 1 | 1 | |||
| Imagerie médicale | -1 | 3 | 2 | ||
| Génie méca. Mainten. | -1 | -1 | 1 | -1 | |
| Arts appliqués | -1 | 3 | 2 | ||
| Néerlandais | -1 | -1 | -2 | ||
| Génie indust. Plasturgie | -1 | -1 | |||
| Génie civil | -2 | -2 | -4 | ||
| Let his géo | 1 | 1 | |||
| Total | -1049 | 494 | -405 | 607 | -423 |
20 avril 2004
