Vous trouverez ci-dessous l’évolution des dotations en Heures Postes pour les lycées de l’académie.
Cette baisse des dotations correspond à plus de 270 emplois supprimés !
| NOM | VILLE | Evolution des HP | ETP |
| GAMBETTA | TOURCOING | 90 | 5 |
| GUY MOLLET | ARRAS | 80 | 4,4 |
| DU LP DU VAL DE LYS | ESTAIRES | 69 | 3,8 |
| FENELON | CAMBRAI | 40 | 2,2 |
| JAN LAVEZZARI | BERCK | 35 | 1,9 |
| E S A A T | ROUBAIX | 34 | 1,9 |
| LOUIS PASTEUR | LILLE | 33 | 1,8 |
| ALBERT CHATELET | DOUAI | 29 | 1,6 |
| FAIDHERBE | LILLE | 29 | 1,6 |
| PABLO PICASSO | AVION | 25 | 1,4 |
| FENELON | LILLE | 24 | 1,3 |
| YVES KERNANEC | MARCQ EN BAROEUL | 23 | 1,3 |
| De L’AA | ST OMER | 24 | 1,3 |
| JEAN PROUVE | LOMME | 22 | 1,2 |
| DUPLEIX | LANDRECIES | 16 | 0,9 |
| JEAN BART | DUNKERQUE | 15 | 0,8 |
| DU NOORDOVER | GRANDE SYNTHE | 12 | 0,7 |
| EUGENE THOMAS | LE QUESNOY | 12 | 0,7 |
| GIRAUX SANNIER | ST MARTIN BOULOGNE | 12 | 0,7 |
| DU LP DE GENECH | GENECH | 10 | 0,6 |
| BLAISE PASCAL | LONGUENESSE | 10 | 0,6 |
| EUGENE WOILLEZ | MONTREUIL | 7 | 0,4 |
| RAYMOND QUENEAU | VILLENEUVE D ASCQ | 6 | 0,3 |
| MARGUERITE DE FLANDRE | GONDECOURT | 2 | 0,1 |
| PAUL HAZARD | ARMENTIERES | -2 | -0,1 |
| BEAUPRE | HAUBOURDIN | -2 | -0,1 |
| JEAN-BAPTISTE COROT | DOUAI | -3 | -0,2 |
| DES NERVIENS | BAVAY | -6 | -0,3 |
| ROBESPIERRE | ARRAS | -7 | -0,4 |
| MARGUERITE YOURCENAR | BEUVRY | -8 | -0,4 |
| J. M. JACQUARD | CAUDRY | -9 | -0,5 |
| LOUIS BLARINGHEM | BETHUNE | -11 | -0,6 |
| MAXENCE VAN DER MEERSCH | ROUBAIX | -11 | -0,6 |
| BAUDELAIRE | ROUBAIX | -15 | -0,8 |
| WATTEAU | VALENCIENNES | -15 | -0,8 |
| JEAN ROSTAND | ROUBAIX | -20 | -1,1 |
| DE L’ESCAUT | VALENCIENNES | -21 | -1,2 |
| LEONARD DE VINCI | CALAIS | -24 | -1,3 |
| LOUIS PASTEUR | SOMAIN | -27 | -1,5 |
| PIERRE FOREST | MAUBEUGE | -30 | -1,7 |
| GEORGES BUSTIN | VIEUX CONDE | -31 | -1,7 |
| LAVOISIER | AUCHEL | -33 | -1,8 |
| DIDEROT | CARVIN | -32 | -1,8 |
| CITE TECHNIQUE ALFRED KASTLER | DENAIN | -33 | -1,8 |
| PIERRE DE COUBERTIN | CALAIS | -36 | -2 |
| SOPHIE BERTHELOT | CALAIS | -36 | -2 |
| EMILE ZOLA | WATTRELOS | -36 | -2 |
| GUSTAVE EIFFEL | ARMENTIERES | -38 | -2,1 |
| HENRI DARRAS | LIEVIN | -37 | -2,1 |
| MONTEBELLO | LILLE | -38 | -2,1 |
| ALBERT CHATELET | ST POL SUR TERNOISE | -39 | -2,2 |
| AUGUSTE ANGELLIER | DUNKERQUE | -45 | -2,5 |
| HOTELIER | LE TOUQUET PARIS PLAGE | -45 | -2,5 |
| GAMBETTA | ARRAS | -48 | -2,7 |
| LAZARE CARNOT | ARRAS | -56 | -3,1 |
| ANATOLE FRANCE | LILLERS | -55 | -3,1 |
| JEAN PERRIN | LAMBERSART | -58 | -3,2 |
| CAMILLE DESMOULINS | LE CATEAU CAMBRESIS | -57 | -3,2 |
| FERNAND DARCHICOURT | HENIN BEAUMONT | -61 | -3,4 |
| VAUBAN | AIRE SUR LA LYS | -68 | -3,8 |
| JESSE DE FOREST | AVESNES SUR HELPE | -69 | -3,8 |
| DES FLANDRES | HAZEBROUCK | -69 | -3,8 |
| MARIETTE | BOULOGNE SUR MER | -74 | -4,1 |
| ARTHUR RIMBAUD | SIN LE NOBLE | -78 | -4,3 |
| CAMILLE CLAUDEL | FOURMIES | -80 | -4,4 |
| VOLTAIRE | WINGLES | -89 | -4,9 |
| CONDORCET | LENS | -91 | -5,1 |
| JEAN MOULIN | ROUBAIX | -95 | -5,3 |
| PAUL DUEZ | CAMBRAI | -100 | -5,6 |
| ALEXANDRE RIBOT | ST OMER | -106 | -5,9 |
| COLBERT | TOURCOING | -106 | -5,9 |
| LOUIS PASTEUR | HENIN BEAUMONT | -108 | -6 |
| EDOUARD BRANLY | BOULOGNE/MER | -116 | -6,4 |
| HENRI WALLON | VALENCIENNES | -115 | -6,4 |
| D ARTOIS | NOEUX LES MINES | -117 | -6,5 |
| EDMOND LABBE | DOUAI | -130 | -7,2 |
| DU HAINAUT | VALENCIENNES | -130 | -7,2 |
| JULES MOUSSERON | DENAIN | -134 | -7,4 |
| ERNEST COUTEAUX | ST AMAND LES EAUX | -134 | -7,4 |
| CHARLES DEULIN | CONDE SUR L ESCAUT | -144 | -8 |
| SEVIGNE | TOURCOING | -149 | -8,3 |
| GASTON BERGER | LILLE | -153 | -8,5 |
| CARNOT | BRUAY LA BUISSIERE | -155 | -8,6 |
| DE L EUROPE | DUNKERQUE | -154 | -8,6 |
| CESAR BAGGIO | LILLE | -179 | -9,9 |
| ANDRE LURCAT | MAUBEUGE | -186 | -10,3 |
| AUGUSTE BEHAL | LENS | -199 | -11,1 |
| ANDRE MALRAUX | BETHUNE | -220 | -12,2 |
| VALENTINE LABBE | LA MADELEINE | -299 | -16,6 |
