Voici les résultats des votes des TRMD dans les CA des établissements. Envoyez-nous les résultats pour mettre en ligne en écrivant à s3lil@snes.edu
Nous alimenterons le site au fur et à mesure des réponses retournées.
Modifications en date du 27 février
| Nom de l’établissement | Ville | Boycott du CA | TRMD rejeté au premier CA | Vote d’une solution alternative à celle du chef d’établissement ? | TRMD rejeté au second CA (si il a eu lieu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Fénelon | Cambrai | Oui | Oui | Oui : adoptée par le CA | |
| Collège | Libercourt | Oui | Oui | Oui | |
| Lycée Queneau | Villeneuve d’Ascq | Non | Oui | Oui (avec CA boycotté) | |
| Lycée Corot | Douai | Oui | Oui | Non | Oui |
| Lycée Malraux | Béthune | Non | Oui | Non | Oui |
| Lycée Yourcenar | Beuvry | Non | Oui | Non | Non |
| Collège David Marcelle | Billy-Montigny | Non | Oui | Non | Oui |
| Collège Anatole France | Noeux-les-Mines | Non | Oui | Non | Oui |
| Collège du Val de Gy | Avesnes-le-comte | Non | Oui | Non | Oui |
| Lycée Paul Duez | Cambrai | Oui | Oui | prochain CA le 16 février | |
| Lycée Branly | Boulogne | Oui | Oui | A suivre | |
| Collège de Wazemmes | Lille | Oui | Prochain CA le 16 février | ||
| Collège Franklin | Lille | Oui | Proposition mais nécessitant plus d’heures postes | Oui | |
| Collège Anne Franck | Grande Synthe | Non | Non | Pas de solution alternative | |
| Lycée Kernanec | Marcq en Baroeul | Oui | Pas de solution alternative | Prochain CA le 16 février | |
| Lycée Henri Darras | Liévin | Oui | pas d’alternative | Oui | |
| Collège Carlin Legrand | Bapaume | Non | Non | Non | |
| Lycée Condorcet | Lens | Oui | Oui | Prochain CA le 13 février | |
| Lycée Béhal | Lens | Oui | Oui | Non | Oui |
| Collège Brassens Pétition | Saint Venant | Oui | Oui | Non | Oui demande d’audience à l’IA |
| Lycée Pasteur | Hénin Beaumont | Oui | Oui | Non (car égalité des voix) | |
| Lycée Pasteur | Somain | Oui | Oui | Prochain CA le 13 février | |
| Lycée Mousseron | Denain | Oui | Oui | ||
| Collège Gérard Philippe | Hénin Beaumont | Oui | Prochain CA le 9 février | ||
| Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | Oui | Oui | Pas de solution alternative présentée | Oui |
| Lycée Carnot | Arras | Non | Oui | Pas de solution alternative présentée | Non |
| Collège Bodel | Arras | Oui | Non | ||
| Lycée Mariette | Boulogne | Oui | Oui | Pas de solution alternative présentée | A venir |
| ESAAT | Roubaix | Oui | Oui | A venir | |
| Lycée Rostand | Roubaix | Non | |||
| Lycée Léonard de Vinci | Calais | Non | Oui | Pas de solution alternative présentée | A venir |
| Collège Paul Duez | Leforest | Non | |||
| Lycée Pierre Forest | Maubeuge | Oui | Oui | Pas de solution alternative présentée | A venir |
| Lycée de l’Europe | Dunkerque | Oui | Oui | Pas de solution alternative présentée | A venir |
| Lycée Branly | Boulogne | Oui | A venir | ||
| Lycée Lavezzari | Berck | Oui | Oui | Pas de solution alternative présentée | A venir |
| Lycée Montebello | Lille | Oui | Pas de solution alternative présentée | A venir | |
| Collège Albert Camus | Lumbres | Oui | Oui | Pas de solution alternative présentée | Oui |
