disciplines clg-lycée | nombre | date d’entrée dernier nommé | disciplines LP | nombre | date d’entrée dernier nommé | |
---|---|---|---|---|---|---|
lettres-hist | 1 | 01/09/1999 | lettres-hist | 4 | 15/09/2004 | |
lettres-arts | 1 | 01/02/2001 | lettres-ang | 3 | 01/03/2000 | |
lettres-ang | 1 | 01/09/1999 | maths-sciences | 1 | 11/10/1999 | |
maths-sciences | 1 | 14/05/1999 | G Ind bois | 35 | 01/09/2003 | |
éducation | 23 | 01/09/2003 | G Ind text | 12 | 01/09/2004 | |
documentation | 44 | 20/10/2003 | Entret text | 1 | 01/09/2002 | |
philosophie | 3 | 01/09/2004 | tulle | 3 | 01/09/2002 | |
lettres classiques | 6 | 01/09/2004 | tapis | 1 | 01/09/2001 | |
lettres modernes | 2 | 10/09/2001 | miroiterie | 1 | 01/09/2000 | |
allemand | ens. lumin. | 1 | 01/09/2003 | |||
anglais | 8 | 08/01/2001 | G Struc Mét | 42 | 01/09/2004 | |
arabe | Cons R Car | 20 | 01/09/2004 | |||
chinois | 2 | 01/09/2002 | G Ind Plast | 3 | 01/09/2002 | |
espagnol | 5 | 11/10/2004 | G Chim | 2 | 01/09/2002 | |
italien | 10 | 01/09/2004 | G Cons Eco | 4 | 01/09/2004 | |
néerlandais | 4 | 01/09/2004 | G Cons Réa | 40 | 01/09/2004 | |
histoire-géo | 2 | 02/05/2000 | maçonnerie | 2 | 01/09/2002 | |
S.E.S. | 7 | 01/09/2001 | couverture | 2 | 01/09/2003 | |
mathématiques | 5 | 01/09/2004 | carrelage | 1 | 21/11/2001 | |
technologie | 4 | 11/09/2003 | peint vitr | 1 | 01/09/1999 | |
sciences phys. | 13 | 01/09/2004 | peint revt | 37 | 01/09/2004 | |
physique appl. | G Therm | 17 | 01/09/2003 | |||
S.V.T. | optique | 2 | 01/09/2004 | |||
éducation music. | 3 | 16/09/2004 | Moulage | 1 | 01/09/2004 | |
arts plastiques | 30 | 01/09/2004 | G M Eng | 52 | 02/02/2004 | |
G Ind bois | 1 | 01/09/2001 | Méca Agr | 9 | 01/09/2003 | |
G Ind text | 1 | 27/11/2002 | G M Auto | 24 | 01/09/2003 | |
G Struct Mét | 2 | 01/09/2004 | Electrot | 1 | 21/09/1999 | |
G Chim | 1 | 01/09/2003 | composition | 1 | 06/11/2002 | |
GMM | 1 | 01/09/2003 | impression | 2 | 17/09/2001 | |
méca auto | 1 | 01/09/2000 | cond rout | 7 | 01/09/2001 | |
arts appliqués | 6 | 01/09/2004 | cond engin | 2 | 20/08/2004 | |
bio-bioch | 5 | 01/09/2004 | arts appliqués | 30 | 01/09/2004 | |
imagerie méd | 2 | 01/09/2003 | peint lettr | 1 | 01/09/2002 | |
biotech | 6 | 01/09/2004 | arts du bois | 1 | 01/09/1998 | |
SMS | 19 | 23/09/2004 | tapis garn | 1 | 01/09/2001 | |
techn hospit | 21 | 01/09/2004 | fleuriste | 2 | 01/09/2002 | |
esthétique | 2 | 01/09/2001 | horticulture | 5 | 01/09/2003 | |
Eco G A | 3 | 07/01/2002 | biotech | 76 | 01/09/2004 | |
Eco G B | G bio | 1 | 01/09/2001 | |||
Eco G C | 1 | 06/01/1999 | STM | 31 | 27/09/2004 | |
Eco G D | 4 | 01/09/2004 | esthétique | 4 | 01/09/2004 | |
Bureautique | 4 | 01/09/2002 | proth dent | 1 | 16/09/1996 | |
hôtellerie | 1 | 01/09/2002 | Com bureau | 4 | 07/01/2002 | |
pâtisserie | 1 | 07/12/1998 | vente | 32 | 21/09/2004 | |
EPS | 2 | 01/09/2003 | H techn culin | 8 | 01/10/2004 | |
TOTAL | 259 | H serv com | 2 | 01/09/2002 | ||
TOTAL | 533 |
en gras les augmentations
en rouge les diminutions
Au 18 octobre, le nombre de contractuels a légèrement diminué : 792 contre 798 au 1er octobre
Il y a eu 6 embauches de nouveaux contractuels, soit un total de 66 depuis le 1er septembre
Ce qui fait qu’au moins 12 contractuels anciens n’ont plus de contrat et au total ce sont près
de 450 contractuels embauchés en 2003-2004 qui sont toujours sans contrat
« Le rectorat annonce qu’il a atteint son »« volume mauximum »« de recrutement de contractuels »
d’où les propositions de vacation, que les contractuels sont en droit de refuser, mais qui vont se
multiplier et pour des remplacements de longue durée, ce sont plusieurs vacataires que le rectorat
envisage d’utiliser alors que l’an dernier le ministère avait assurer qu’en cas de dépassement des 200h
il fallait transformer la vacation en contrat !