Tableau des recrutements par discipline
discipline lycée | nombre | date d’entrée dernier nommé | discipline LP | nombre | date d’entrée dernier nommé | |
---|---|---|---|---|---|---|
lettres-arts | 1 | 01/02/2001 | ||||
éducation | 17 | 01/09/2003 | ||||
documentation | 44 | 20/10/2003 | ||||
philosophie | 0 | G Ind bois | 34 | 01/09/2003 | ||
lettres classiques | 3 | 25/04/2000 | G Ind text | 11 | 01/09/2002 | |
lettres modernes | 0 | Entret text | 1 | 01/09/2002 | ||
allemand | 0 | tulle | 3 | 01/09/2002 | ||
anglais | 5 | 08/01/2001 | tapis | 1 | 01/09/2001 | |
arabe | 0 | miroiterie | 1 | 01/09/2000 | ||
chinois | 2 | 01/09/2002 | ens. lumin. | 1 | 01/09/2003 | |
espagnol | 1 | 01/09/2000 | G Struc Mét | 43 | 23/01/2004 | |
italien | 9 | 01/09/2003 | Cons R Car | 20 | 01/09/2004 | |
néerlandais | 4 | 01/09/2003 | G Ind Plast | 3 | 01/09/2002 | |
histoire-géo | 0 | G Chim | 2 | 01/09/2002 | ||
S.E.S. | 4 | 03/01/2000 | G Cons Eco | 1 | 01/09/2001 | |
mathématiques | 3 | 25/05/2002 | G Cons Réa | 38 | 01/09/2004 | |
technologie | 4 | 11/09/2003 | maçonnerie | 2 | 01/09/2002 | |
sciences phys. | 9 | 01/09/2002 | couverture | 2 | 01/09/2003 | |
physique appl. | 0 | carrelage | 1 | 21/11/2001 | ||
S.V.T. | 0 | peint vitr | 1 | 01/09/1999 | ||
éducation music. | 0 | peint revt | 33 | 06/01/2004 | ||
arts plastiques | 23 | 03/02/2004 | G Therm | 17 | 01/09/2003 | |
G Ind bois | 1 | 01/09/2001 | optique | 2 | 01/09/2004 | |
G Ind text | 1 | 27/11/2002 | G M Eng | 52 | 02/02/2004 | |
G Struct Mét | 1 | 08/01/2000 | Méca Agr | 9 | 01/09/2003 | |
G Chim | 1 | 01/09/2003 | G M Auto | 23 | 01/09/2003 | |
GMM | 1 | 01/09/2003 | composition | 1 | 06/11/2002 | |
méca auto | 1 | 01/09/2000 | impression | 2 | 17/09/2001 | |
arts appliqués | 5 | 01/09/2004 | cond rout | 7 | 01/09/2001 | |
bio-bioch | 3 | 28/11/2003 | cond engin | 2 | 20/08/2004 | |
imagerie méd | 2 | 01/09/2003 | arts appliqués | 29 | 26/03/2004 | |
biotech | 3 | 01/09/2003 | peint lettr | 1 | 01/09/2002 | |
SMS | 23 | 01/09/2004 | arts du bois | 1 | 01/09/1998 | |
techn hospit | 21 | 01/09/2004 | tapis garn | 1 | 01/09/2001 | |
esthétique | 2 | 01/09/2001 | fleuriste | 2 | 01/09/2002 | |
Eco G A | 0 | horticulture | 5 | 01/09/2003 | ||
Eco G B | 0 | biotech | 70 | 01/09/2004 | ||
Eco G C | 0 | G bio | 1 | 01/09/2001 | ||
Eco G D | 3 | 05/09/2003 | STM | 23 | 01/09/2004 | |
hôtellerie | 1 | 01/09/2002 | esthétique | 2 | 01/09/2004 | |
pâtisserie | 1 | 01/09/2003 | vente | 23 | 03/05/2004 | |
EPS | 2 | 01/09/2003 | H techn culin | 5 | 01/09/2002 | |
TOTAL | 201 | TOTAL | 476 |
13 collègues ont été recrutés nouvellement à la rentrée (3 en type L et 10 en type LP)